Combiné universel d'interphone d'immeuble "Uny 3" compatible avec + de 100 marques - Extel
Compatible avec toutes les platines de rue multifils d'immeuble (non compatible avec les systèmes 2 fils et 2 fils+2 pour les maisons).
- Livraison en point relais en 3-5 jours : 2.90€
- Livraison à domicile sur RDV en 2-3 jours : 4.90€
Description
Compatible avec toutes les platines de rue multifils d'immeuble (non compatible avec les systèmes 2 fils et 2 fils+2 pour les maisons).
Installation et câblage simple grâce à une fixation murale intégrée
Sonnerie « buzzer » ou « électronique » suivant le câblage de la platine de rue
Double commande gâche/serrure électrique ET automatisme de portail (dans ce cas prévoir 2 fils supplémentaires)
- Combiné seul pour interphone d'immeuble
- Modèle universel compatible avec la plupart des interphones filaires
- Deux boutons, utilisation simple en quelques secondes
- Garantie 2 ans
Tableau de correspondance des branchements du combiné EXTEL UNY 3 avec les autres marques
Marque | Modèle du combiné existant | Borne de la gâche ou Serrure | Borne du Micro | Borne de la masse commune | Borne du Haut Parleur | Borne de la sonnerie par ronfleur | Borne de la sonnerie électronique |
Extel | UNY3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6(JI=R) | 6(JI=E) |
Extel | 1000/2 2000/2 301/2 301/3 301/4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
Extel | 1050 A-C 2507 2508 | Z | R | O | T | 1 | |
Extel | 1150 1250 6135 6143 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | |
Extel | 2500/2 2511/2 2522/2 25ANS 20ANS 2502/2 2503/2 2504/2 1510PRO 1510MPRO 1520PRO 1610PRO 1620PRO 1994 2510BC 2510EPRO 2522 E PRO 2505/2 2506/2 WE2506/2BIS | 5 | 1 | 3/7 | 2 | 6 | 4 |
Extel | WEPA70001 WE70002 WEPA80001 | 5 | 1 | 3/7 | 2 | 4 | |
ACET | 5 | 10 | 2 | 7 | 9 | ||
ACET | 701 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
ACET | 901 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
AIPHONE | VC-K | 4 | 2 | 3 | 1 | B | |
ALCAD | TEL-001 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
ALCAD | TUN-001 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
AMPER | D | A | C | B | E | ||
AMPER | F | L | N | M | E | ||
AMPLIVOX | Z | R | O | T | I | ||
ARFE | 4 | 1 | 2 | 3 | V | ||
ATEA | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
ATEA | 702 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | |
ATEA | 8400 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | |
AUTA | TF89 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
AUTA | TF92 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
AUTELCO | P5 | a | 1 | b | 2 | ||
BELL SYSTEM TEL | Z | R | O | T | 1 | ||
BITRON | AN0002 AK6028 | 9 | 2 | 6 | 1 | C7 | |
BITRON | AN0002 AK6010 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | |
BOGEN | T | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
BPT | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
CENTRAMATIC | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
CENTRAMATIC | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
CITESA | 1 | 4 | C | 3 | B | ||
CITIFONIX | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
CITOVOX | 5 | 10 | 9 | 7 | T | ||
COMELIT | OKAY | 5 | 3/6 | 4 | 2 | 1 | |
COMELIT | VOX2000 | PI | 3 | 4 | 2 | 1 | |
COSEBA | AMPERMICRO | R | A | + | B | Z | |
ELBEX | MIC | LOW | SPEC | + | |||
ELVOX | 5 | 1 | 7/3 | 2 | 6 | ||
ELVOX | 902/100 | 7 | 2 | 3/4/5A | 1 | 6A | |
ELVOX | 801 822 870 902/000 | 7 | 2 | 3/4/5 | 1 | 6 | |
ELVOX | 2 | 9 | 6 | 4 | + | ||
ERICSSON | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | ||
ERICSSON | TWINTONE | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
EVOLOGY | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
FARFISA | 724 820 924 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
FARFISA | 820 914 924 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
FECLO | F | A | C | B | E | ||
FERMAX | GONDOLA | 4 | 1 | 3 | 2 | V/5 | |
FERMAX | REKTO TF-4 | P | A | C | B | E | |
FERMAX | TF-1Z TN-Z | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
FERMAX | 2001 2011 2044 20440 21100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
FERMAX | 80397 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4+(J2/Z) | 4+(J2/Z) |
FRINGE | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | Z E | |
FRINGE | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
GAME | P | 2 | 3 | 1 | Z | ||
GIRO | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
GOLMAR | X | M | A | S | N | Z,E | |
GOLMAR | C2 | 5 | 3 | 10 | 7 | E | |
GOLMAR | 11 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||
GOLMAR | T-2800 M500 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | |
GOLMAR | T-600 | T | 1 | 3 | 2 | 6 | |
GOLMAR | T-800 | PI | 5 | 3 | 10 | 0 | |
GOLMAR | T-810 | PI | 5 | 3 | 10 | 7 | |
GOLMAR | T-1000 | X | M | A | S | N | |
GOLMAR | T-1000A | 11 | 5 | 3 | 10 | 12 | |
GTN | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
GUARDAL | 524C | 5 | 1 | 3/7 | 2 | 6 | |
GUARDAL | 924 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
MICROVOX | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
MIGLIAVACCA | A | 3 | 5/6 | 1 | 7 | ||
NAGUI | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
LASSER | Z | R | O | T | 1 | ||
OSTELVI | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
PAGANI | COMPACT-71 | A | 1 | 0 | 2 | 3 | |
PHONE | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
PORMAT | 4 | 3 | 2/5 | 1 | v | ||
PUYOLA | Z | M | T | U | LL | ||
RIPOLLES | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
RITTO | ELEGANT 40518 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | |
RUMBO | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
SAFNAT | 4 | 1 | 2 | 3 | V | ||
SELTI | 5 | 1 | 3/7 | 2 | 6 | ||
SESAM | O | M | R | T | R | ||
SIEDEL | HT611-01 | 1 | 2 | 9/C | 11 | 7 | |
SIEMENS | 8/7 | 9 | 7/6 | 4 | 10 | ||
SPRINT | "/" | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
STR | NH200 | 1 | M | O | T | S | |
NH205 | 1 | M | O | T | S | ||
TAGRA | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||
TECNIPHONE | 4 | 1 | 3 | 2 | V | ||
TEGUI | GL | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
TEGUI | HORIZON E | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
TEGUI | HORIZON Z | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
TEGUI | T200 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
TELEVES | 4 | 2 | 3 | 1 | T | ||
TERRANEO (COFREL) | 603N | TI | 1 | 3 | 2 | 6 | |
TERRANEO (COFREL) | PH610 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
TERRANEO (COFREL) | PH630 | T | 1 | 3 | 2 | 6 | |
TESLA | DDZ85 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
TESLA | DDZ93 | Z | 2 | 3 | 6 | 4 | |
TRANSIFON | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||
TUNE | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||
TYE | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 |
Caractéristiques techniques Combiné universel d'interphone d'immeuble "Uny 3" compatible avec + de 100 marques
- Type de produit
- Combiné audio
- Combien de sonneries différentes voulez-vous ?
- 2 à 5 sonneries
- Marque
- Extel
- Référence
- 710018
- EAN
- 3345117100180
Notices Combiné universel d'interphone d'immeuble "Uny 3" compatible avec + de 100 marques
Compatible avec Combiné universel d'interphone d'immeuble "Uny 3" compatible avec + de 100 marques
Extel smart Experience : gérez vos accès de façon plus intuitive
Marque française, Extel est aujourd’hui le leader sur le marché de la visiophonie. Forte de ses 45 années d’expérience, Extel a été pionnière et experte sur le marché de l’interphone et a su élargir sa gamme de produits. En perpétuelle création et lancement de nouveaux produits, Extel reste à la pointe de la technologie.
Maisonic a sélectionné pour vous les meilleurs produits Extel (reconnu au niveau international) en terme sécurité d’habitation. Notre catalogue englobe un large panel de visiophones avec ou sans fil, caméras de vidéosurveillance aux fonctions variées (caméras digitales avec ou sans fil, caméras factices avec voyants lumineux, etc), des interphones vidéo multi-habitations et bien d’autres produits. Maisonic vous propose aussi des motorisations de portails à battants et coulissants d’excellente qualité de la marque Extel.
Questions et réponses Combiné universel d'interphone d'immeuble "Uny 3" compatible avec + de 100 marques
Bonjour,
Malheureusement la référence 710018 n'est pas compatible avec la marque bticino.
Bonjour,
Avant de débrancher votre URMET, repérez les fils et leurs positions et rapporter les sur le 710018 en vous aidant du tableau disponible sur ce lien : https://www.maisonic.com/cache/documents/product/710018_notice-1108.pdf
Bonjour,
Le combiné universel 710018 est compatible avec la marque URMET mais seulement avec les modèles "730" / "930" / "1030" / "1130" / "1131"
Bonjour,
Le combiné de l'interphone Uny3 est compatible avec les modèles de combiné : 603N, PH610 et PH630.
Si vous ne possédez pas l'un de ces 3 modèles, alors notre combiné ne sera pas compatible.
Bonjour,
Le transformateur modulaire 18V 830008 est en rupture définitive de stock.
Bonjour,
Nous vous invitons à consulter la liste des compatibilités de ce combiné présent sur sa page produit pour voir si il pourra fonctionner avec votre modèle Aiphone.
Bonjour,
Nous sommes navrés, mais nous ne commercialisons pas de produit compatible avec cet appareil
Bonjour,
Seuls les modèles OKAY et VOX2000 seraient compatibles avec l'UNY3
Cordialement
Si vous avez une question après vente (SAV), utilisez la page d'aide
Avis vérifiés Combiné universel d'interphone d'immeuble "Uny 3" compatible avec + de 100 marques
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
02 47 34 08 80 (non surtaxé)
Livraison en point relais ou à domicile à partir de 2,90€
CB, Paypal, 4X sans frais (via Paypal)
02 47 34 08 88 (non surtaxé)